Escavadeira de esteiras
Início » Produtos » Máquina de terraplenagem » Escavadeira de esteiras » Escavadeira de esteiras ZG3255LC-9(C)
Escavadeira de esteiras ZG3255LC-9(C)
Especificações da Escavadeira de esteiras ZG3255LC-9(C)
Especificações da Escavadeira de esteiras ZG3255LC-9(C)
| Especificações | ||
| 1 | Peso de operação | 24800kg |
| 2 | Capacidade padrão da caçamba | 1.2m3 |
| 3 | Comprimento do braço | 3050mm |
| 4 | Comprimento da lança | 5850mm |
| Motor | ||
| 1 | Modelo | CUMMINS 6BTAA5.9-C178 |
| 2 | Tipo | Turbo-alimentado com inter-refrigeração |
| 3 | Potência | 133KW/2000rpm |
| 4 | Max. torque | 708N.m em 1500rpm |
| 5 | Número de cilindro | 6 |
| 6 | Deslocamento | 5883cc |
| Dimensões | ||
| 1 | Comprimento total | 9840mm |
| 2 | Largura total | 3180mm |
| 3 | Altura total da lança | 3180mm |
| 4 | Largura da plataforma | 2700mm |
| 5 | Altura total da cabine | 2999mm |
| 6 | Distância do solo | 1139mm |
| 7 | Altura da cobertura do motor | 2436mm |
| 8 | Min.distância ao solo | 480mm |
| 9 | Comprimento da plataforma | 2870mm |
| 10 | Raio de rotação traseira | 2940mm |
| 11 | Distância entre os eixos | 3830mm |
| 12 | Comprimento de chassis | 4640mm |
| 13 | Largura de chassis | 3180mm |
| 14 | Bitola | 2580mm |
| 15 | Largura padrão da pista | 600mm |
| Faixa de trabalho | ||
| 1 | Max. alcance de escavação | 10260mm |
| 2 | Max. alcance de escavação a nível do solo | 10080mm |
| 3 | Max. comprimento de escavação | 7000mm |
| 4 | Max. comprimento de escavação no solo | 6815mm |
| 5 | Max. comprimento de escavação na parede vertical | 6090mm |
| 6 | Max. altura de escavação | 9620mm |
| 7 | Max. altura de basculamento | 6676mm |
| 8 | Min.raio de rotação | 3740mm |
| Sistema hidráulico | ||
| 1 | Bomba principal | |
| Tipo | Bomba de pistão axial com deslocamento variável | |
| Max. deslocamento | 2×112cc/rev C TIPO:2×115CC/rev | |
| Pressão de trabalho | 32.3/34.3Mpa C TIPO:32.3/34.3Mpa | |
| 2 | Motor hidráulico | |
| Rotação | Motor de pistão axial com deslocamento fixo | |
| Curso | Motor de pistão axial com deslocamento fixo | |
| Desempenho | ||
| 1 | Velocidade de rotação | 11.3rpm C TIPO:11.5rpm |
| 2 | Max. velocidade de deslocação A/C | 5.3/3.5km/h C TIPO:5.4/3.6km/h |
| 3 | Capacidade de inclinação | 35° |
| 4 | Tração | 184797N C TIPO:191614N |
| 5 | Max. força de escavação da caçamba | 16200kgf |
| 6 | Max. força de escavação do braço | 12300kgf |
| 7 | Pressão ao solo | 45kpa |
| Capacidade do tanque | ||
| 1 | Capacidade de tanque de combustível | 400L |
| 2 | Capacidade de tanque hidráulico | 210L |
SINOMACH é um fabricante profissional de escavadeira de esteiras na China.Dispomos de uma ampla gama de produtos,incluindo caminhão guindaste,motoniveladora,usina de mistura de concreto,rolo compactador vibratório mecânico monocilíndrico de entre outros.
Produtos relacionados
- Escavadeira de esteiras ZG3065-9(B)
- Escavadeira de esteiras ZG3085-9
- Escavadeira de esteiras ZG3150-9(C)
- Escavadeira de esteiras ZG3210-9
- Escavadeira de esteiras ZG3225LC-9
- Escavadeira de esteiras ZG3235-9
- Escavadeira de esteiras ZG3255LC-9(C)
- Escavadeira de esteiras ZG3335LC-9(C)
- Escavadeira de esteiras ZG3365LC-9(C)
- Escavadeira de esteira ZG3465LC-9C
Outros Produtos
- Máquina de terraplenagem
- Escavadeira de esteiras
- Pá carregadeira de rodas
- Motoniveladora
- Bulldozer de esteira
- Retroescavadeira
- Mini carregadeira
- Máquina de construção de estrada
- Pavimentadora
- Fresadora de pavimento
- Usina de mistura asfáltica
- Usina de mistura de concreto
- Máquina compactadora
- Rolo compactador vibratório mecânico monocilíndrico
- Rolo compactador vibratório hidráulico monocilíndrico
- Rolo compactador vibratório hidráulico de duplo cilíndro
- Rolo compactador vibratório mecânico de duplo cilíndro
- Compactador de pneus
- Rolo compactador manual
- Compactador de lixo e resíduos
- Equipamento de elevação
- Caminhão Guindaste
- Guindaste sobre esteiras
- Máquina para cravação de estacas
- Equipamento de perfuração rotativa
- Novos Produtos

English
Español
Português
Français
Русский
العربية
中文






